(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。惠威科技当日收报19.06元,涨跌幅3.87%,换手率30.44%,成交额4.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券上海虹口区大连路营业部 | 780.73 | 2.31 | 778.42 |
2 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | 704.98 | 4.21 | 700.77 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 695.82 | 0 | 695.82 |
4 | 中泰证券上海周家嘴路营业部 | 666.2 | 3.8 | 662.4 |
5 | 光大证券杭州延安路营业部 | 639.17 | 0 | 639.17 |
合计 | - | 3486.9 | 10.32 | 3476.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 0 | 2420.25 | -2420.25 |
2 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 147.87 | 969.59 | -821.73 |
3 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 13.16 | 703.31 | -690.15 |
4 | 机构专用 | 0 | 434.9 | -434.9 |
5 | 机构专用 | 0 | 433.86 | -433.86 |
合计 | - | 161.03 | 4961.91 | -4800.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
(责任编辑:l001)