高澜股份5月21日发布消息,5月19日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员总经理 关胜利,董事会秘书 王杨阳,证券事务代表 钟晟,接待地点广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号。
(资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 公司总经理关胜利先生向投资者介绍了公司的基本情况。 二、问答环节 Q1.公司目前服务器液冷订单情况以及对未来市场空间的展望? A:公司相关应用场景液冷订单均在有序推进。公司在多年前就一直关注IDC液冷赛道,相信未来液冷的占比会持续增长。公司努力把相关产线的产能提高,不断…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 韩金呈,郑晓峰 |
2 | 国金基金 | 基金管理公司 | 王小刚 |
3 | 东方财富 | 其它 | 邓迪飞,李京波 |
4 | 开源证券 | 证券公司 | 鞠爽 |
5 | 长江证券 | 证券公司 | 温筱婷 |
6 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 | 程子晴 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 | 张惟宁 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 田梦贤 |
9 | 华创证券 | 证券公司 | 梁旭 |
10 | 安信资管 | 资产管理公司 | 王晗畅 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,高澜股份近一年共接待167家机构224次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-05-12 | 1 | 2.29 | 5.01 | - | 0.74 | 4.83 | - |
2022-09-22 | 1 | -2.49 | -2.80 | 1.25 | -2.15 | -1.71 | 4.26 |
2022-08-27 | 165 | -1.74 | -13.97 | -13.97 | -1.30 | -11.92 | -13.63 |
2022-05-25 | 34 | -1.67 | 5.00 | -1.18 | -1.91 | 2.48 | -6.01 |
2022-05-23 | 23 | -4.57 | 0.79 | 5.36 | -2.23 | 1.41 | 2.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月21日,中文在线、汤姆猫、达威股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300364 | 中文在线 | 25 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-05-17 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 特定对象调研,电话交流会 | 2023-05-17 |
300535 | 达威股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
(责任编辑:l001)