(资料图)
一、岭南师范学院最低分数线录取是多少
1、2022年岭南师范学院在四川文科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为22846;
2、2022年岭南师范学院在广东历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为32260;
3、2022年岭南师范学院在广东历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为32304;
4、2022年岭南师范学院在重庆历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为15628;
5、2022年岭南师范学院在陕西理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为76269;
二、岭南师范学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 岭南师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 岭南师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 岭南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 565 | 89372 |
2022 | 岭南师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 |
2022 | 岭南师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 95091 |
2022 | 岭南师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
2022 | 岭南师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15913 |
2022 | 岭南师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16663 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105843 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106392 |
2022 | 岭南师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26935 |
2022 | 岭南师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
2022 | 岭南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24116 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27851 |
2022 | 岭南师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28335 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30482 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 119171 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 121006 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32260 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32304 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124228 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125865 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131529 |
2022 | 岭南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 岭南师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142094 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143351 |
2022 | 岭南师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
2022 | 岭南师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 11894 |
2022 | 岭南师范学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36538 |
2022 | 岭南师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 |
2022 | 岭南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 163223 |
2022 | 岭南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 |
2022 | 岭南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77819 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 59615 |
2022 | 岭南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 207172 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 岭南师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 |
2022 | 岭南师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18924 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 |
2022 | 岭南师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 岭南师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 岭南师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
2022 | 岭南师范学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98479 |
2022 | 岭南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
2022 | 岭南师范学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
2022 | 岭南师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 |
2022 | 岭南师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 |
2022 | 岭南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148076 |
2022 | 岭南师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 岭南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
2022 | 岭南师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 |
2022 | 岭南师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76269 |
2022 | 岭南师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 |
2022 | 岭南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5587 |
2022 | 岭南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80649 |
2022 | 岭南师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 |
2022 | 岭南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2022 | 岭南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22130 |
2022 | 岭南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 321 | - |
2022 | 岭南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | - |
数据来源于七七网,查询请登录: |
关键词:
(责任编辑:l001)